Prévisions météo du département
Haute Savoie

En ce moment ....
Dernière actualisation le 14 Mars 2010 à 00:30
Météo du département : Haute Savoie

Température : 1 °C  (Température ressentie : 1 °C)
Humidité : 65 %
Vent VAR à 3 km/h

Index UV : N/A => Protection : N/A
Visibilité : 10 km
Pression : 1025 millibars




Météo de la semaine



Prévision météo du Lundi 15 Mars 2010
Dans la journée
Haute Savoie, Prévision météo de la journée du Lundi 15 mars 2010

La nuit
Haute Savoie, Prévision météo de la nuit du Lundi 15 mars 2010
Température maximale : 3 °C
Température minimale : -5 °C
Humidité : 63 %
Vent de Nord à 13 km/h
Risque de précipitation : 10 %
Ephémeride
Lever du soleil : 06:49
Coucher du soleil : 18:38
Haut de la page prévisions météo  Retour en haut de la page
Prévision météo du Mardi 16 Mars 2010
Dans la journée
Haute Savoie, Prévision météo de la journée du Mardi 16 mars 2010

La nuit
Haute Savoie, Prévision météo de la nuit du Mardi 16 mars 2010
Température maximale : 2 °C
Température minimale : -4 °C
Humidité : 67 %
Vent de Nord à 13 km/h
Risque de précipitation : 20 %
Ephémeride
Lever du soleil : 06:47
Coucher du soleil : 18:40
Haut de la page prévisions météo  Retour en haut de la page
Prévision météo du Mercredi 17 Mars 2010
Dans la journée
Haute Savoie, Prévision météo de la journée du Mercredi 17 mars 2010

La nuit
Haute Savoie, Prévision météo de la nuit du Mercredi 17 mars 2010
Température maximale : 6 °C
Température minimale : -4 °C
Humidité : 70 %
Vent de Nord à 10 km/h
Risque de précipitation : 30 %
Ephémeride
Lever du soleil : 06:45
Coucher du soleil : 18:41
Haut de la page prévisions météo  Retour en haut de la page
Prévision météo du Jeudi 18 Mars 2010
Dans la journée
Haute Savoie, Prévision météo de la journée du Jeudi 18 mars 2010

La nuit
Haute Savoie, Prévision météo de la nuit du Jeudi 18 mars 2010
Température maximale : 8 °C
Température minimale : -3 °C
Humidité : 54 %
Vent de Sud à 10 km/h
Risque de précipitation : 0 %
Ephémeride
Lever du soleil : 06:44
Coucher du soleil : 18:42
Haut de la page prévisions météo  Retour en haut de la page


Note :
Les prévisions météorologiques présentées ici sont issues des données brutes du modèle numérique de Prévisions météo pour tous les Départements de France

Ces prévisions sont purement indicatives et peuvent être réactualisées plusieurs fois par jour et elles sont l'entière propriété de l'auteur. Ces prévisions ne doivent en aucun cas être utilisées pour la protection des biens et des personnes.

Ces informations sont indiquées à titre indicatives et ne peuvent engager notre responsabilité. Si vous avez une décision importante à prendre qui dépend de la météo, ignorez ce site et référez vous à un site officiel, tel que celui de « Météo France ».

Haut de la page prévisions météo  Retour en haut de la page


Département : Haute Savoie



Haut de la page prévisions météo  Retour en haut de la page








Observations de la semaine :
Haute Savoie (74)
(Informations issues de MétéoAlerte)
 >> Morzine (74) 13/03/2010 08:35 - fortes gelées -7.1 C

 >> Annecy/Meythet (74) 13/03/2010 08:00 - fortes gelées -5 C

 >> Thônes (74) 13/03/2010 07:37 - fortes gelées -5.4 C

 >> Annecy/Meythet (74) 13/03/2010 07:30 - fortes gelées -6 C

 >> Annecy/Meythet (74) 13/03/2010 07:00 - fortes gelées -6 C

 >> Annecy/Meythet (74) 13/03/2010 06:30 - fortes gelées -6 C

 >> Annecy/Meythet (74) 13/03/2010 06:00 - fortes gelées -5 C

 >> Annecy/Meythet (74) 13/03/2010 05:30 - fortes gelées -5 C

 >> Annecy/Meythet (74) 13/03/2010 05:00 - fortes gelées -5 C

 >> Annecy/Meythet (74) 13/03/2010 04:30 - fortes gelées -5 C

 >> Bellevaux (74) 12/03/2010 08:15 - fortes gelées -11.6 C

 >> Douvaine (74) 11/03/2010 20:46 - faible neige

 >> Morzine (74) 11/03/2010 18:24 - faible neige

 >> Morzine (74) 11/03/2010 08:20 - fortes gelées -5.1 C

 >> Annecy/Meythet (74) 11/03/2010 07:00 - fortes gelées -5 C

 >> Annecy/Meythet (74) 11/03/2010 06:30 - fortes gelées -5 C

 >> Annecy/Meythet (74) 11/03/2010 06:00 - fortes gelées -5 C

 >> Annecy/Meythet (74) 11/03/2010 05:30 - fortes gelées -5 C

 >> Annecy/Meythet (74) 11/03/2010 05:00 - fortes gelées -5 C

 >> Annecy/Meythet (74) 11/03/2010 04:30 - fortes gelées -6 C

 >> Annecy/Meythet (74) 11/03/2010 04:00 - fortes gelées -6 C

 >> Annecy/Meythet (74) 11/03/2010 03:30 - fortes gelées -6 C

 >> Annecy/Meythet (74) 11/03/2010 03:00 - fortes gelées -6 C

 >> Annecy/Meythet (74) 11/03/2010 02:30 - fortes gelées -5 C

 >> Annecy/Meythet (74) 11/03/2010 02:00 - fortes gelées -5 C

 >> Morzine (74) 10/03/2010 20:47 - fortes gelées -6.5 C

 >> Morzine (74) 10/03/2010 08:21 - fortes gelées -7.2 C

 >> Thônes (74) 10/03/2010 07:32 - fortes gelées -6.8 C

 >> Annecy/Meythet (74) 10/03/2010 07:30 - fortes gelées -5 C

 >> Annecy/Meythet (74) 10/03/2010 07:00 - fortes gelées -5 C

 >> Annecy/Meythet (74) 10/03/2010 06:30 - fortes gelées -5 C

 >> Morzine (74) 09/03/2010 18:24 - fortes gelées -6.6 C

 >> Le Sappey (74) 09/03/2010 18:24 - fortes gelées -7 C

 >> Copponex (74) 09/03/2010 10:37 - vent fort rafales du nord-est faible neige

 >> Morzine (74) 09/03/2010 08:31 - fortes gelées -8.2 C

 >> Annecy/Meythet (74) 09/03/2010 08:30 - fortes gelées -5 C

 >> Annecy/Meythet (74) 09/03/2010 08:00 - fortes gelées -5 C

 >> Bellevaux (74) 09/03/2010 08:00 - faible neige fortes gelées -12 C

 >> Cottesmore (74), UK 09/03/2010 07:50 - brouillard visibilité 800 m

 >> Annecy/Meythet (74) 09/03/2010 07:30 - fortes gelées -5 C

 >> Thônes (74) 09/03/2010 07:27 - fortes gelées -7.4 C

 >> Annecy/Meythet (74) 09/03/2010 07:00 - fortes gelées -6 C

 >> Annecy/Meythet (74) 09/03/2010 06:30 - fortes gelées -5 C

 >> Annecy/Meythet (74) 09/03/2010 06:00 - fortes gelées -5 C

 >> Annecy/Meythet (74) 09/03/2010 05:30 - fortes gelées -5 C

 >> Annecy/Meythet (74) 09/03/2010 05:00 - fortes gelées -5 C

 >> Annecy/Meythet (74) 09/03/2010 04:30 - fortes gelées -5 C

 >> Annecy/Meythet (74) 09/03/2010 04:00 - fortes gelées -5 C

 >> Morzine (74) 08/03/2010 22:34 - fortes gelées -7.4 C

 >> Crempigny-Bonneguête (74) 08/03/2010 21:29 - vent fort rafales 68 km/h mesuré du nord-est